
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League 2014-2015
Infos
La Jupiler Pro League saison 2014-2015 ou championnat de Belgique de football de Division 1A est le niveau le plus haut de compétition de foot national belge. Elle rassemble 16 équipes premières de clubs professionnels de provinces différentes.
Dates des Différentes Phases 2014-2015
Compétition Régulière
La Jupiler Pro League partie "Saison Régulière" se joue en 30 Journées du 24 juillet 2014 au 13 mars 2015.
Deux semaines plus tard, la saison régulière fait place à la première journée des Play-Offs. La 10e et dernière journée des Play-offs se joue le weekend du 17 mai 2015.
Play-offs 1
PO1 : le TOP 6 des équipes premières de clubs les mieux classées jouent des rencontres en aller-retour. Le nombre de points du championnat classique est divisé en 2 pour démarrer ces Play-offs 1.
Play-offs 2
PO2 : les clubs belges classés de la 7e à la 14e place disputent les Play-offs 2. Ces clubs sont répartis en deux groupes de quatre équipes. Toutes Les équipes débutent ces PO2 avec zéro point et se rencontrent deux fois (à domicile et à l'extérieur). Les deux vainqueurs de chaque groupe s'affrontent dans la finale des play-offs 2. Le vainqueur des Playoffs 2 remporte le dernier ticket européen.
Play-offs 3
PO3 : les clubs belges classés 15e et 16e place disputent les Play-offs 3 pour cinq rencontres maximum. Le quinzième débute ces PO3 avec un avantage de trois points. Dès qu'une équipe est mathématiquement assurée de ne plus pouvoir être rejointe par l'autre, cette compétition prend fin. Le dernier est directement relégué en Division 2 belge, l'autre équipe est reversée dans le tour final de D2.
Barrage des play-offs
Le match de Barrage des play-offs se joue entre le vainqueur des play-offs 2 et l'équipe classée quatrième des play-offs 1. L'avantage de recevoir sur son terrain est pour l'équipe issue des play-offs 1. Le vainqueur de cette rencontre se qualifie pour le deuxième tour de qualification de la Ligue Europa 2015-2016.
Les tickets européens
Le Champion de Belgique : qualifié pour la phase de groupe de la ligue des Champions
Deuxième championnat de Belgique : qualifié pour le troisième tour qualificatif de la ligue des Champions
Vainqueur de la Coupe de Belgique : qualifié pour la phase de groupe de la ligue Europa
Vainqueur de la phase classique de championnat : qualifié pour le troisième tour qualificatif de la ligue Europa
Vainqueur du test match POI – POII: qualifié pour le deuxième tour qualificatif de la ligue Europa
Classement
Classement 2014-2015
# 1 | 61 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 2 | 61 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 3 | 61 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 4 | 57 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 5 | 57 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 6 | 57 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 7 | 57 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 8 | 57 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 9 | 57 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 10 | 53 pts | ![]() | Standard Standard |
# 11 | 53 pts | ![]() | Standard Standard |
# 12 | 53 pts | ![]() | Standard Standard |
# 13 | 51 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
# 14 | 51 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
# 15 | 51 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
# 16 | 49 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 17 | 49 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 18 | 49 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 19 | 49 pts | ![]() | Genk Genk |
# 20 | 49 pts | ![]() | Genk Genk |
# 21 | 49 pts | ![]() | Genk Genk |
# 22 | 42 pts | ![]() | Lokeren Lokeren |
# 23 | 42 pts | ![]() | Lokeren Lokeren |
# 24 | 42 pts | ![]() | Lokeren Lokeren |
# 25 | 41 pts | ![]() | Malines Malines |
# 26 | 41 pts | ![]() | Malines Malines |
# 27 | 41 pts | ![]() | Malines Malines |
# 28 | 38 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 29 | 38 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 30 | 38 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 31 | 33 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
# 32 | 33 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
# 33 | 33 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
# 34 | 31 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 35 | 31 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 36 | 31 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 37 | 26 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 38 | 26 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 39 | 26 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 40 | 26 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 41 | 26 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 42 | 26 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 43 | 24 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |
# 44 | 24 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |
# 45 | 24 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |
# 46 | 22 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 47 | 22 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 48 | 22 pts | ![]() | Lierse Lierse |
Classement Play-offs 2A 2015
# 1 | 15 pts | ![]() | Genk Genk |
# 2 | 15 pts | ![]() | Genk Genk |
# 3 | 15 pts | ![]() | Genk Genk |
# 4 | 4 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 5 | 4 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 6 | 4 pts | ![]() | Zulte Waregem Zulte Waregem |
# 7 | 1 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 8 | 1 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 9 | 1 pts | ![]() | Waasland-Beveren Waasland-Beveren |
# 10 | 1 pts | ![]() | Malines Malines |
# 11 | 1 pts | ![]() | Malines Malines |
# 12 | 1 pts | ![]() | Malines Malines |
Classement Play-offs 2B 2015
# 1 | 13 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 2 | 13 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 3 | 13 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 4 | 10 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 5 | 10 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 6 | 10 pts | ![]() | Mouscron Mouscron |
# 7 | 6 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 8 | 6 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 9 | 6 pts | ![]() | Ostende Ostende |
# 10 | 5 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
# 11 | 5 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
# 12 | 5 pts | ![]() | Westerlo Westerlo |
Classement Play-offs 1 2015
# 1 | 49 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 2 | 49 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 3 | 49 pts | ![]() | La Gantoise La Gantoise |
# 4 | 47 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 5 | 47 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 6 | 47 pts | ![]() | Bruges Bruges |
# 7 | 46 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 8 | 46 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 9 | 46 pts | ![]() | Anderlecht Anderlecht |
# 10 | 40 pts | ![]() | Standard Standard |
# 11 | 40 pts | ![]() | Standard Standard |
# 12 | 40 pts | ![]() | Standard Standard |
# 13 | 36 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 14 | 36 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 15 | 36 pts | ![]() | Charleroi Charleroi |
# 16 | 34 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
# 17 | 34 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
# 18 | 34 pts | ![]() | Courtrai Courtrai |
Classement Play-offs 3 2015
# 1 | 9 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 2 | 9 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 3 | 9 pts | ![]() | Lierse Lierse |
# 4 | 6 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |
# 5 | 6 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |
# 6 | 6 pts | ![]() | Cercle de Bruges Cercle de Bruges |