Koninklijke Atletieke Associatie Gent
La Gantoise
Effectif
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Coosemans | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jari De Busser | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannick Thoelen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nana Kwesi Asare | 0 | ||||||||
Dylan Bronn | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessio Castro-Montes | 27 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ibrahima Cissé | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael Lustig | 0 | ||||||||
Milad Mohammadi | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Ngadeu-Ngadjui | 0 | ||||||||
Igor Plastun | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sigurd Rosted | 0 | ||||||||
Arnaud Souquet | 0 | ||||||||
Jan Van den Bergh | 30 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Reuben Yem | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorgi Beridze | 27 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giorgi Chakvetadze | 25 | 18 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Brecht Dejaegere | 33 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anderson Esiti | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sven Kums | 36 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vadis Odjidja-Ofoe | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisha Owusu | 27 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Lucas Schoofs | 27 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eric Anders Smith | 27 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tesfaldet Tekie | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Louis Verstraete | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Azango Elayo | 27 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan David | 24 | 13 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Laurent Depoitre | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Jean-Luc Diarra Dompé | 29 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuya Kubo | 0 | ||||||||
Giorgi Kvilitaia | 31 | 9 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stallone Limbombe | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Sylla Diallo | 30 | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alexander Sørloth | 29 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Yaremchuk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe La Gantoise
L' équipe première masculine de La Gantoise est l'équipe fanion composée de joueur catégorie "hommes" jouant en championnat de division 1 belge.
Streaming La Gantoise équipe première
Sur ordinateur, tablette, smartphone ? Quel que soit le support, Unibet vous propose les matchs de foot de La Gantoise en direct en streaming sans débourser le moindre cent. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur Unibet Belgique pour voir le streaming et de mettre votre compte joueur en positif (10 cents suffisent !)
Fiche équipe première masculine
Cette fiche internet informative sur l'équipe A masculine de football du "Koninklijke Atletieke Associatie Gent" est un lieu d’échange pour les supporters, fans, joueurs, footballeurs, acteurs du foot Gantois. Vous pouvez y trouver : la liste complète des joueurs, les résultats complets de l'équipe première du club de la ville de Gand (Ghelamco Arena Gent), le calendrier des dates et heures des matchs, les classements actuels, les photos et vidéos pour chaque saison de championnat.
La Gantoise A catégorie hommes
L'équipe première masculine du "Koninklijke Atletieke Associatie Gent" est le porte-drapeau de ce club de foot belge de la province de Flandre-Orientale, elle dispute le plus haut niveau de compétition parmi les équipes de ce club sportif. Elle subit la plus grosse pression des supporters et suscite de nombreux débats. Tous les projecteurs sont dirigés sur l'ensemble de cette équipe, que ce soit au niveau des performances des joueurs, des résultats de l'entraineur ou sur les décisions du comité.