
Koninklijke Voetbalklub Oostende
KV Ostende équipe première
Effectif
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas De Bie | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Dutoît | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joseph Fabrice Ondoa Ebogo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Schelfhout | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brecht Capon | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wout Faes | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nicolas Lombaerts | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goran Milović | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Logan Ndenbe | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ari Freyr Skúlason | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Žarko Tomašević | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelle Bataille | 20 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Indy Boonen | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Canesin Matos | 27 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Renato Cardoso Porto Neto | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robbie D'Haese | 20 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Hjulsager | 24 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michiel Jonckheere | 29 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
François Marquet | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hasan Özkan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Palaversa | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin Vandendriessche | 30 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ronald Alejandro Vargas Aranguren | 33 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom De Sutter | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sindrit Guri | 26 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rajsel | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Fashion Sakala | 22 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 29 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Calendrier
Match à venir
Présentation
L'équipe
Oostende