Koninklijke Voetbalklub Oostende
KV Oostende Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas De Bie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Dutoît | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseph Fabrice Ondoa Ebogo | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Schelfhout | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brecht Capon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wout Faes | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicolas Lombaerts | 0 | ||||||||
Goran Milović | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Ndenbe | 0 | ||||||||
Ari Freyr Skúlason | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarko Tomašević | 34 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelle Bataille | 25 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Indy Boonen | 25 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Fernando Canesin Matos | 0 | ||||||||
Renato Cardoso Porto Neto | 0 | ||||||||
Robbie D'Haese | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andrew Hjulsager | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michiel Jonckheere | 0 | ||||||||
François Marquet | 0 | ||||||||
Hasan Özkan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ante Palaversa | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kévin Vandendriessche | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Alejandro Vargas Aranguren | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom De Sutter | 0 | ||||||||
Sindrit Guri | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Rajsel | 31 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Junior Fashion Sakala | 27 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Idrissa Sylla | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team KV Oostende Eerste Ploeg
Jij weet het goed KV Oostende Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
KV Oostende Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor KV Oostende Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team