
Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging
Sint-Truiden VV Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibo Herbots | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Steppe | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pirard | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Daniel Schmidt | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Maxime Wenssens | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thallyson Augusto Tavares Dias | 0 | ||||||||
Jorge Filipe Avelino Teixeira | 35 | 26 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thibault De Smet | 23 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
Pol García Tena | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Gliha | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siebren Lathouwers | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samy Mmaee A Nwambeben | 25 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Asamoah | 0 | ||||||||
Jordan Rolly Botaka | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven De Petter | 0 | ||||||||
Alexis De Sart | 25 | 21 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thomas Doore | 0 | ||||||||
Wataru Endo | 29 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Jhonny Lucas Flora Barboza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Masoudi | 0 | ||||||||
Công Phượng Nguyễn | 0 | ||||||||
Ibrahima Sory Sankhon | 26 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stan Van Dessel | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elton Acolatse | 26 | 16 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nelson Balongo | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Boli | 28 | 17 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Facundo Colidio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre De Bruyn | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Goncalves Sousa | 25 | 28 | 3 | 11 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Wolke Janssens | 27 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Kosuke Kinoshita | 0 | ||||||||
Duckens Nazon | 28 | 29 | 4 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Yuma Suzuki | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iebe Swers | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team
Kent u Sint-Truiden VV Eerste Ploeg goed en vindt u het jammer dat zijn bestand leeg blijft?
Er zijn geen kleine teams. Er zijn spelers die elke week hun passie voor voetbal beleven.
Sint-Truiden VV Eerste Ploeg, verdient, net als andere, de aandacht op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Sint-Truiden VV Eerste Ploeg, een team dat je week na week volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team