US Sassuolo – Juventus Turin
Kansen uit odds
13/09/2026 20:45 tijd in Brussel
Serie AKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Frankrijk | 4.75 / 3.6 / 1.53 | 1: 18,4% · X: 24,3% · 2: 57,2% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud | |
| Bwin België | 4.8 / 3.7 / 1.55 | 1: 18,5% · X: 24,1% · 2: 57,4% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud | |
| Nextbet | 5.2 / 4.1 / 1.65 | 1: 18,5% · X: 23,4% · 2: 58,1% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud | |
| Dafabet | 5.2 / 4.1 / 1.65 | 1: 18,5% · X: 23,4% · 2: 58,1% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud |
Odds per markt
1X2
| Bookmakers | Selectie | Odd | Lijn / periode van de bron | Opnametijd | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Frankrijk | Uit | 1.53 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Frankrijk | Gelijkspel | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Frankrijk | Thuis | 4.75 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | 1 | 5.2 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 1.65 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 4.1 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin België | Uit | 1.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin België | Gelijkspel | 3.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin België | Thuis | 4.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Uit | 1.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Gelijkspel | 4.1 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Thuis | 5.2 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Selectie | Odd | Lijn / periode van de bron | Opnametijd | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Uit | 1.81 | -0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | Thuis | 2.04 | 0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Selectie | Odd | Lijn / periode van de bron | Opnametijd | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 2.9 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 1.52 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selectie | Odd | Lijn / periode van de bron | Opnametijd | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Frankrijk | over | 1.73 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Frankrijk | under | 1.88 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | over | 1.82 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | under | 2.01 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin België | over | 1.78 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin België | under | 1.93 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.82 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.01 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.