US Sassuolo – Juventus Turin
Probabilités issues des cotes
13/09/2026 20:45 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | 4.75 / 3.6 / 1.53 | 1: 18,4% · N: 24,3% · 2: 57,2% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 4.8 / 3.7 / 1.55 | 1: 18,5% · N: 24,1% · 2: 57,4% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 5.2 / 4.1 / 1.65 | 1: 18,5% · N: 23,4% · 2: 58,1% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 5.2 / 4.1 / 1.65 | 1: 18,5% · N: 23,4% · 2: 58,1% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | Extérieur | 1.53 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Nul | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Domicile | 4.75 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | 1 | 5.2 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 1.65 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 4.1 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 1.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 4.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 1.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 4.1 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 5.2 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Extérieur | 1.81 | -0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | Domicile | 2.04 | 0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 2.9 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 1.52 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.73 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | under | 1.88 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | over | 1.82 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | under | 2.01 | 2.5 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 1.78 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.93 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.82 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.01 | 2.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.