Tottenham Hotspur Football Club
Tottenham Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 35 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Kane | 31 | 12 | 0 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Tottenham Eerste Ploeg
Jij weet het goed Tottenham Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Tottenham Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Tottenham Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team