
Tottenham Hotspur Football Club
Tottenham Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Lloris | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Alderweireld | 33 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Kane | 28 | 37 | 1 | 1 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Introductie
Het team
Kent u Tottenham Eerste Ploeg goed en vindt u het jammer dat zijn bestand leeg blijft?
Er zijn geen kleine teams. Er zijn spelers die elke week hun passie voor voetbal beleven.
Tottenham Eerste Ploeg, verdient, net als andere, de aandacht op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Tottenham Eerste Ploeg, een team dat je week na week volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team