Chelsea Football Club
Chelsea Eerste Ploeg
Personeel
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurt Zouma | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanté N'Golo | 33 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michy Batshuayi | 31 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Chelsea Eerste Ploeg
Jij weet het goed Chelsea Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Chelsea Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Chelsea Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team