Royal Charleroi Sporting Club
Charleroi Sporting Club Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémy Descamps | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Imbrechts | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parfait Mandanda | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Penneteau | 0 | ||||||||
Rémy Riou | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Busi | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorian Dervite | 0 | ||||||||
Dorian Dessoleil | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Modou Diagne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stergos Marinos | 0 | ||||||||
Francisco Javier Martos Espigares | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Núrio Domingos Matias Fortuna | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steeven Willems | 0 | ||||||||
Gjoko Zajkov | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo Bruno | 31 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Younes Delfi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristophe Diandy | 0 | ||||||||
Lassana Diarra | 0 | ||||||||
Mamadou Fall | 32 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ali Gholizadeh | 28 | 17 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Grange | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaëtan Hendrickx | 29 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
David Henen | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marco Ilaimaharitra | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Morioka | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adama Niane | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omid Noorafkan | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enes Sağlık | 33 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ken Nkuba Tshiend | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Wildemeersch | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Vianney Bedia | 28 | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikaele Falzone | 0 | ||||||||
Victor James Osimhen | 25 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Jérémy Perbet | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pollet | 36 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaveh Rezaei | 32 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Charleroi Sporting Club Eerste Ploeg
Jij weet het goed Charleroi Sporting Club Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Charleroi Sporting Club Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Charleroi Sporting Club Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team