TOP APPS SPORT GRATIS

Club Brugge KV

Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging

Club Brugge KV Eerste Ploeg

Doelman leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Ethan Horvath 29 16 0 0 0 0 0 0 0
Simon Mignolet 37 35 0 2 0 0 2 0 0
Nick Shinton 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdediger leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Simon Deli 33 28 3 1 0 0 4 0 1
Odilon Kossounou 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinton Mata 32 27 2 1 0 0 4 0 0
Brandon Mechele 32 36 0 0 3 0 2 0 0
Matej Mitrović 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Ricca Rostagnol 30 27 3 2 1 0 8 0 1
Eduard Sobol 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmed Touba 27 25 1 2 2 0 7 0 0
Ignace Van Der Brempt 23 16 4 4 0 0 3 0 0
Middenvelder leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
krépin Diatta 26 16 14 1 0 0 1 0 0
Erhan Mašović 26 16 6 1 1 0 2 0 0
Marvelous Nakamba 31 21 6 10 0 0 2 0 0
Mats Rits 31 27 3 7 1 0 2 0 0
Hans Vanaken 32 35 0 2 9 0 3 0 0
Jordi Vanlerberghe 28 20 5 4 2 0 4 0 0
Thibault Vlietinck 27 26 9 10 1 0 2 0 0
Ruud Vormer 36 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvaller leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Emmanuel Bonaventure Dennis 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Fadiga 25 2 0 2 0 0 0 0 0
Arnaut Danjuma Groeneveld 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyril Ngonge 24 15 14 1 0 0 2 0 0
David Chidozie Okereke 27 25 3 10 8 0 4 0 0
Loïs Openda 25 30 4 13 9 0 4 1 0
Kaveh Rezaei 33 20 8 6 3 0 1 0 0
Amadou Sagna 25 2 0 2 0 0 0 0 0
Siebe Schrijvers 28 34 6 12 7 4 5 0 0
Percy Tau 30 9 0 5 0 0 1 0 0
Jelle Vossen 36 24 2 8 15 3 4 0 0

Het team Club Brugge KV Eerste Ploeg

Jij weet het goed Club Brugge KV Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?

Club Brugge KV Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.

Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Club Brugge KV Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.

Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team