Royal Sporting Club Anderlecht
RSC Anderlecht Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Boeckx | 0 | ||||||||
Thomas Didillon | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Davy Roef | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hendrik Van Crombrugge | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdoul Karim Abdoul Karim | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastiaan Bornauw | 25 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Josué Humberto Gonçalves Leal Sá | 32 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vincent Kompany | 0 | ||||||||
Antonio Milić | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Andy Aryel Najar Rodríguez | 31 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Alexis Saelemaekers | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Philippe Sandler | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Sowah Adjei | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Adzic | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Amuzu | 25 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexandru Mihăiță Chipciu | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieter Gerkens | 29 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edo Kayembe | 26 | 17 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sven Kums | 36 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Karlo Lulić | 28 | 11 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Evgeny Makarenko | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryota Morioka | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knowledge Musona | 34 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Nasri | 0 | ||||||||
Francis Ramuz | 25 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kenny Saief | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albert-Mboyo Sambi Lokonga | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrien Trebel | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yari Verschaeren | 23 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michel Vlap | 27 | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bakkali Zakaria | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Žulj | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Dauda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciryack Olivier Dhauholou | 0 | ||||||||
Landry Nany Dimata | 27 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kemar Roofe | 31 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Santini | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Kiese Thelin | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team RSC Anderlecht Eerste Ploeg
Jij weet het goed RSC Anderlecht Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
RSC Anderlecht Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor RSC Anderlecht Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team