Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
FC Bruges
Effectif
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethan Horvath | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senne Lammens | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Mignolet | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nick Shinton | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Deli | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Odilon Kossounou | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Mechele | 31 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matej Mitrović | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Ricca Rostagnol | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Eduard Sobol | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ahmed Touba | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ignace Van Der Brempt | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éder Fabián Álvarez Balanta | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxim De Cuyper | 23 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Charles De Ketelaere | 23 | 11 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
krépin Diatta | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhan Mašović | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marvelous Nakamba | 30 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mats Rits | 31 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Van Den Keybus | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hans Vanaken | 32 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordi Vanlerberghe | 28 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Thibault Vlietinck | 27 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud Vormer | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youssouph Badji | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Bonaventure Dennis | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mbaye Diagne | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Fadiga | 24 | 14 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arnaut Danjuma Groeneveld | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Krmenčík | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Ngonge | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Chidozie Okereke | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loïs Openda | 24 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaveh Rezaei | 32 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Sagna | 25 | 13 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siebe Schrijvers | 28 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Percy Tau | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelle Vossen | 35 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe FC Bruges
L' équipe première masculine du FC Bruges est l'équipe fanion composée de joueur catégorie "hommes" jouant en championnat de division 1 belge.
Streaming FC Bruges équipe première
Sur ordinateur, tablette, smartphone ? Quel que soit le support, Bwin vous propose les matchs de foot du FC Bruges en direct en streaming sans débourser le moindre cent. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur Bwin Belgique pour voir le streaming et de mettre votre compte joueur en positif (10 cents suffisent !)
Fiche équipe première masculine
Cette fiche internet informative sur l'équipe A masculine de football du "Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging" est un lieu d’échange pour les supporters, fans, joueurs, footballeurs, acteurs du foot brugeois. Vous pouvez y trouver : la liste complète des joueurs, les résultats complets de l'équipe première du club de la ville de Bruges (Jan Breydelstadion), le calendrier des dates et heures des matchs, les classements actuels, les photos et vidéos pour chaque saison de championnat.
FC Bruges A catégorie hommes
L'équipe première masculine du "Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging" est le porte-drapeau de ce club de foot belge de la province de Flandre-Occidentale, elle dispute le plus haut niveau de compétition parmi les équipes de ce club sportif. Elle subit la plus grosse pression des supporters et suscite de nombreux débats. Tous les projecteurs sont dirigés sur l'ensemble de cette équipe, que ce soit au niveau des performances des joueurs, des résultats de l'entraineur ou sur les décisions du comité.