Royal Excel Mouscron
Excel Moeskroen Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Butez | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Clément Libertiaux | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaso Vasić | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Buatu Mananga | 31 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Ciranni | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan De Medina | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno Godeau | 32 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nikola Gulan | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremy Huyghebaert | 0 | ||||||||
Rafal Pietrzak | 32 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijad Sadiku | 24 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Antonov | 29 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Boya | 28 | 16 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bilal Chibani | 26 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Deni Hočko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mićo Kuzmanović | 28 | 15 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Maes | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri Mohamed | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabrice Olinga Essono | 0 | ||||||||
Sebastjan Spahiu | 0 | ||||||||
Benjamin Van Durmen | 27 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sami Allagui | 0 | ||||||||
Babacar Dione | 0 | ||||||||
Alexandre Ippolito | 0 | ||||||||
M'Baye Leye | 0 | ||||||||
Jonah Osabutey | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stipe Perica | 0 | ||||||||
Frantzdy Pierrot | 29 | 11 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mathéo Vroman | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Excel Moeskroen Eerste Ploeg
Jij weet het goed Excel Moeskroen Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Excel Moeskroen Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Excel Moeskroen Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team