BV Borussia 09 Dortmund
Borussia Dortmund Eerste Ploeg
Personeel
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Meunier | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Witsel | 35 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorgan Hazard | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadon Sancho | 24 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Borussia Dortmund Eerste Ploeg
Jij weet het goed Borussia Dortmund Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Borussia Dortmund Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Borussia Dortmund Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team