Stade tunisien équipe première
Effectif
Staff | Rôle au sein de l'équipe |
---|---|
Mohamed Ayari | Entraineur Adjoint |
Omar Ben Ounis | Préparateur Physique |
Adel Ben Zouita | Entraineur des gardiens |
Anis Boussaaidi | Entraineur |
Adel Harmia | Medecin |
Jalel Kadri | Entraineur équipe première |
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Ben Mrad | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Jemal | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aziz Sellami | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seifeddine Akremi | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oualid El Hasni | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rayan Khemais | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Ali Maatouk | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafik Mednini | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Salah Mhedhebi | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Marouene Mihoubi | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilel Ait-Malek | 28 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daysam Ben Nasr | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Hadda | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Hammami | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabii Homri | 28 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Omar Juinor Losokko | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Khadhraoui | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Laaribi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hassan Messaadi | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Issam Ben Khemis | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haykeul Chikhaoui | 28 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jacques Thémopolé Medina | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aymen Sfaxi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef Trabelsi | 0 | ||||||||
Chiheb Zoghlami | 32 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe Stade tunisien équipe première
Vous connaissez bien Stade tunisien équipe première et souhaitez compléter ou améliorer la présentation de sa page web sur Webfoot ?
Il n’y a pas de petites équipes. Il y a des joueurs qui, chaque semaine, vivent leur passion du football.
Stade tunisien équipe première, au même titre que d’autres, mérite d'être mise à l'honneur sur Webfoot, la première encyclopédie du football belge et étranger.
N'hésitez pas à devenir correspondant Webfoot et à partager votre passion pour Stade tunisien équipe première, une équipe que vous suivez, semaine après semaine, rencontre après rencontre.
Merci pour votre engagement !
L'équipe Webfoot