Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen
KAS Eupen
Effectif
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ortwin De Wolf | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babacar Niasse | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdul Manaf Nurudeen | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hendrik Van Crombrugge | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Amat Maas | 32 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Andreas Beck | 0 | ||||||||
Siebe Blondelle | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diawandou Diagné Niang | 0 | ||||||||
Ibrahim Diallo | 0 | ||||||||
Silas Gnaka | 26 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Menno Koch | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Lapeña Ruiz | 28 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Jordan Lotiès | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Magnée | 25 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Manuel Martínez | 25 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Francesc Xavier Molina Arias | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambert Boris | 24 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Jens Cools | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayoub El Harrak | 25 | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Geurde | 0 | ||||||||
Konan Ignace Jocelyn N’dri | 24 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sibiry Keita | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mégan Laurent | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Thierry Lazare Amani | 26 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sulayman Marreh | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danijel Miličević | 0 | ||||||||
Rémi Mulumba | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nils Schouterden | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Apna Embalo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Bautista Orgilles | 29 | 19 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Flavio Germán Ciampichetti | 0 | ||||||||
Luis García Fernández | 0 | ||||||||
Leonardo Miramar Rocha | 27 | 17 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Eric Ocansey | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toyokawa Toyokawa | 0 | ||||||||
Ivan Yagan | 35 | 10 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe KAS Eupen
L' équipe première masculine du KAS Eupen est l'équipe fanion composée de joueur catégorie "hommes" jouant en championnat de division 1 belge.
Streaming KAS Eupen équipe première
Sur ordinateur, tablette, smartphone ? Quel que soit le support, Unibet vous propose les matchs de foot du KAS Eupen en direct en streaming sans débourser le moindre cent. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur Unibet Belgique pour voir le streaming et de mettre votre compte joueur en positif (10 cents suffisent !)
Fiche équipe première masculine
Cette fiche internet informative sur l'équipe A masculine de football du "Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen" est un lieu d’échange pour les supporters, fans, joueurs, footballeurs, acteurs du foot eupenois. Vous pouvez y trouver : la liste complète des joueurs, les résultats complets de l'équipe première du club de la ville d'Eupen (Stadion am Kehrweg), le calendrier des dates et heures des matchs, les classements actuels, les photos et vidéos pour chaque saison de championnat.
KAS Eupen A catégorie hommes
L'équipe première masculine du "Königliche Allgemeine Sportvereinigung Eupen" est le porte-drapeau de ce club de foot belge de la province de Liège, elle dispute le plus haut niveau de compétition parmi les équipes de ce club sportif. Elle subit la plus grosse pression des supporters et suscite de nombreux débats. Tous les projecteurs sont dirigés sur l'ensemble de cette équipe, que ce soit au niveau des performances des joueurs, des résultats de l'entraineur ou sur les décisions du comité.