Royal Standard de Liège
Standard de Liège
Effectif
Gardiens | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud Bodart | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Fortin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-François Gillet | 0 | ||||||||
Matteo Godfroid | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laurent Henkinet | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noë Dussenne | 32 | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Collins Fai | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Gavory | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konstantinos Laifis | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Mayanga Nekadio | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Sissako | 24 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zinho Vanheusden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mergim Vojvoda | 29 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selim Amallah | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Balikwisha | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Bastien | 28 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merveille Bope Bokadi | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Boljević | 28 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mehdi Carcela-Gonzalez | 0 | ||||||||
Joachim Carcela-Gonzalez | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gojko Cimirot | 31 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maxime Lestienne | 32 | 16 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damjan Pavlovic | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Raskin | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eden Shamir | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felipe Avenatti | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel-Ange Balikwisha | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duje Cop | 34 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Denis Dragus | 25 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitchy Ntelo | 23 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obbi Oularé | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Fessal Tapsoba | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe Standard de Liège
L' équipe première masculine du Standard de Liège est l'équipe fanion composée de joueur catégorie "hommes" jouant en championnat de division 1 belge.
Streaming Standard équipe première
Sur ordinateur, tablette, smartphone ? Quel que soit le support, Unibet vous propose les matchs de foot du Standard de Liège en direct en streaming sans débourser le moindre cent. Pour cela, il suffit de vous inscrire sur Unibet Belgique pour voir le streaming et de mettre votre compte joueur en positif (10 cents suffisent !)
Fiche équipe première masculine
Cette fiche internet informative sur l'équipe A masculine de football du Royal Standard de Liège est un lieu d’échange pour les supporters, fans, joueurs, footballeurs, acteurs du foot Liégeois. Vous pouvez y trouver : la liste complète des joueurs, les résultats complets de l'équipe première du club de la ville de Liège (Sclessin), le calendrier des dates et heures des matchs, les classements actuels, les photos et vidéos pour chaque saison de championnat.
Standard de Liège A catégorie hommes
L'équipe première masculine du Royal Standard de Liège est le porte-drapeau de ce club de foot belge de la province de Liège, elle dispute le plus haut niveau de compétition parmi les équipes de ce club sportif. Elle subit la plus grosse pression des supporters et suscite de nombreux débats. Tous les projecteurs sont dirigés sur l'ensemble de cette équipe, que ce soit au niveau des performances des joueurs, des résultats de l'entraineur ou sur les décisions du comité.