BV Borussia 09 Dortmund
Borussia Dortmund équipe première
Effectif
Défenseurs | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Meunier | 33 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Milieux | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Witsel | 35 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Âge | Match | Entrée | Sortie | But | Penalty | Carton jaune | Carton jaune/rouge | Carton Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thorgan Hazard | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadon Sancho | 24 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Présentation
L'équipe Borussia Dortmund équipe première
Vous connaissez bien Borussia Dortmund équipe première et souhaitez compléter ou améliorer la présentation de sa page web sur Webfoot ?
Il n’y a pas de petites équipes. Il y a des joueurs qui, chaque semaine, vivent leur passion du football.
Borussia Dortmund équipe première, au même titre que d’autres, mérite d'être mise à l'honneur sur Webfoot, la première encyclopédie du football belge et étranger.
N'hésitez pas à devenir correspondant Webfoot et à partager votre passion pour Borussia Dortmund équipe première, une équipe que vous suivez, semaine après semaine, rencontre après rencontre.
Merci pour votre engagement !
L'équipe Webfoot