Oud-Heverlee Leuven – Cercle Brugge
Odds-based probabilities
12/09/2026 20:45 Brussels time
Jupiler Pro LeagueOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.616 / 3.6 / 2.544 | 1: 36.3% · X: 26.4% · 2: 37.3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Bwin France | 2.3 / 3.1 / 2.25 | 1: 36.2% · X: 26.8% · 2: 37.0% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Bwin Belgium | 2.55 / 3.6 / 2.55 | 1: 36.9% · X: 26.2% · 2: 36.9% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Over 24 hours old |
Odds by market
1X2
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | Away | 2.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Draw | 3.1 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Home | 2.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Away | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Draw | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Home | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Away | 2.544 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Draw | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Home | 2.616 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.288 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.511 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.487 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.52 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | under | 2.1 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | over | 1.58 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | under | 2.2 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 1.645 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.25 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.