Oud-Heverlee Leuven – Cercle Brugge
Probabilités issues des cotes
12/09/2026 20:45 heure de Bruxelles
Jupiler Pro LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.616 / 3.6 / 2.544 | 1: 36,3% · N: 26,4% · 2: 37,3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin France | 2.3 / 3.1 / 2.25 | 1: 36,2% · N: 26,8% · 2: 37,0% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 2.55 / 3.6 / 2.55 | 1: 36,9% · N: 26,2% · 2: 36,9% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | Extérieur | 2.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Nul | 3.1 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Domicile | 2.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 2.55 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 2.544 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 2.616 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.288 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.511 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.487 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.52 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | under | 2.1 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 1.58 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 2.2 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 1.645 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.25 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.