Bayern Munich – Union Berlin
Odds-based probabilities
18/09/2026 20:30 Brussels time
BundesligaOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.104 / 10.5 / 19 | 1: 86.0% · X: 9.0% · 2: 5.0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Bwin Belgium | 1.12 / 8.25 / 12 | 1: 81.4% · X: 11.0% · 2: 7.6% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Nextbet | 1.13 / 9.8 / 17 | 1: 84.6% · X: 9.8% · 2: 5.6% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Dafabet | 1.12 / 10 / 17 | 1: 84.9% · X: 9.5% · 2: 5.6% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Over 24 hours old |
Odds by market
1X2
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.12 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 17 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 10 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Away | 12 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Draw | 8.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Home | 1.12 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Away | 19 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Draw | 10.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Home | 1.104 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Away | 17 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Draw | 9.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Home | 1.13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.069 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.024 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 6.65 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.2 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 4.4 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 50 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgium | over | 2.1 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | under | 1.66 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 2.136 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.71 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.96 | 4.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.87 | 4.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.