Bayern Munich – Union Berlin
Probabilités issues des cotes
18/09/2026 20:30 heure de Bruxelles
BundesligaProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.104 / 10.5 / 19 | 1: 86,0% · N: 9,0% · 2: 5,0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 1.12 / 8.25 / 12 | 1: 81,4% · N: 11,0% · 2: 7,6% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.13 / 9.8 / 17 | 1: 84,6% · N: 9,8% · 2: 5,6% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.12 / 10 / 17 | 1: 84,9% · N: 9,5% · 2: 5,6% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.12 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 17 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 10 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 12 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 8.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 1.12 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 19 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 10.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 1.104 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 17 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 9.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.069 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.024 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 6.65 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.2 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 4.4 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 50 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | over | 2.1 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.66 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 2.136 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.71 | 4.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.96 | 4.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.87 | 4.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.