Levante UD — Athletic Bilbao
LaLiga · Aftrap: 2026-09-16 19:30:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 3.545 | 3.615 | 2.189 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
Schatting van één bookmaker, geen consensus of onafhankelijk sportmodel.
LaLiga · Aftrap: 2026-09-16 19:30:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 3.545 | 3.615 | 2.189 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
🏟️ Ciudad de Valencia (Valencia)
Kansen uit odds
16/09/2026 21:30 tijd in Brussel
LaLiga1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.545 / 3.615 / 2.189 | 1: 27,8% · X: 27,2% · 2: 45,0% | 16/09/2026 08:30 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 22Bet | 3.175 / 3.42 / 2.245 | 1: 29,9% · X: 27,8% · 2: 42,3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Nextbet | 3.15 / 3.45 / 2.26 | 1: 30,2% · X: 27,6% · 2: 42,1% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Dafabet | 3.15 / 3.45 / 2.26 | 1: 30,2% · X: 27,6% · 2: 42,1% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
316 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 1 | 3.545 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 2 | 2.189 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | X | 3.615 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W1 (2UP) | — | 3.375 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W2 (2UP) | — | 2.084 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | X | — | 3.615 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Athletic Bilbao And Both Teams To Score - No | — | 1.195 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Athletic Bilbao And Both Teams To Score - Yes | — | 3.82 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Levante UD And Both Teams To Score - No | — | 1.07 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Levante UD And Both Teams To Score - Yes | — | 5.6 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - No | — | 1.13 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.2 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (-0.25) | -0.25 | 1.79 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (-0.75) | -0.75 | 2.359 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (-1.25) | -1.25 | 3.32 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (-1.75) | -1.75 | 4.575 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (0.25) | 0.25 | 1.463 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (0.75) | 0.75 | 1.21 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (1.25) | 1.25 | 1.081 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Athletic Bilbao (1.75) | 1.75 | 1.019 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (-0.25) | -0.25 | 3.015 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (-0.75) | -0.75 | 4.05 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (-1.25) | -1.25 | 6.43 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (-1.75) | -1.75 | 9 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (0.25) | 0.25 | 1.96 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (0.75) | 0.75 | 1.522 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (1.25) | 1.25 | 1.263 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Levante UD (1.75) | 1.75 | 1.129 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.51 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.28 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 3.5 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 8.7 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.56 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.63 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.285 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.034 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.26 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.69 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 2.38 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 3.62 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 3.7 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.17 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.58 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.27 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (0.75) | 0.75 | 1.011 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.128 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.291 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.665 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.75) | 2.75 | 2.075 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.556 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.75) | 3.75 | 3.325 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.25) | 4.25 | 4.7 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (0.75) | 0.75 | 9 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.25) | 1.25 | 4.97 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.75) | 1.75 | 3.315 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.25) | 2.25 | 2.413 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.75) | 2.75 | 1.875 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.436 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.254 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.121 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - No | — | 2.148 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - Yes | — | 1.64 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.139 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 4.89 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-1 | 0.001 | 8 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-2 | 0.002 | 10 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-3 | 0.003 | 18 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-4 | 0.004 | 46 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-8 | 0.008 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-9 | 0.009 | 100 | 1xBet |
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.