SSC Napoli – Bologna FC
Probabilités issues des cotes
13/09/2026 18:00 heure de Bruxelles
Serie AProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | 1.66 / 3.25 / 4.2 | 1: 52,5% · N: 26,8% · 2: 20,7% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 1.7 / 3.3 / 4.33 | 1: 52,4% · N: 27,0% · 2: 20,6% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.76 / 3.65 / 5 | 1: 54,5% · N: 26,3% · 2: 19,2% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.76 / 3.65 / 5 | 1: 54,5% · N: 26,3% · 2: 19,2% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | Extérieur | 4.2 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Nul | 3.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Domicile | 1.66 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | 1 | 1.76 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 5 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.65 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 4.33 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 1.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 5 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.76 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Extérieur | 1.86 | 0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | Domicile | 1.99 | -0.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.58 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.9 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 9.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.98 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | under | 1.66 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Dafabet | over | 1.82 | 2.25 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | under | 2.01 | 2.25 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 2.05 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.7 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.82 | 2.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.01 | 2.25 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.