Paris Saint-Germain – SK Slovan Bratislava
Probabilités issues des cotes
09/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Champions LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | 1.03 / 18 / 50 | 1: 92,8% · N: 5,3% · 2: 1,9% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Match passé | |
| Dafabet | 1.04 / 17 / 45 | 1: 92,2% · N: 5,6% · 2: 2,1% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Match passé |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.04 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 45 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 17 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 50 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 18 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.03 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 1.94 | 3.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.95 | -3.5 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.08 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 7.4 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 50 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.89 | 4.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 1.98 | 4.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.94 | 4.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.93 | 4.5 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.