Nottingham Forest – Coventry City
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 18:30 heure de Bruxelles
Premier LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.765 / 3.78 / 4.5 | 1: 53,8% · N: 25,1% · 2: 21,1% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.8 / 3.75 / 4.4 | 1: 52,9% · N: 25,4% · 2: 21,7% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.8 / 3.75 / 4.4 | 1: 52,9% · N: 25,4% · 2: 21,7% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.8 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 4.4 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.75 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 4.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 3.78 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 1.765 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 4.4 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.75 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.296 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.232 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 2.09 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.6 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.65 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | over | 1.98 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | under | 1.8 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 1.79 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.02 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.98 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.8 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.