Newcastle United – Hull City
Probabilités issues des cotes
19/09/2026 16:00 heure de Bruxelles
Premier LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.47 / 4.64 / 6.3 | 1: 64,5% · N: 20,4% · 2: 15,1% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.49 / 4.7 / 6 | 1: 63,9% · N: 20,3% · 2: 15,9% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.49 / 4.7 / 6 | 1: 63,9% · N: 20,3% · 2: 15,9% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.49 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 6 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 4.7 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 6.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 4.64 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 1.47 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 6 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 4.7 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.49 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.222 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.139 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 2.703 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.43 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 3.1 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 17 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.63 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.275 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.