Lillestrom SK – SCU Torreense
Probabilités issues des cotes
17/09/2026 21:00 heure de Bruxelles
UEFA Europa LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | 1.53 / 4.5 / 5.5 | 1: 61,8% · N: 21,0% · 2: 17,2% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 1.53 / 4.5 / 5.8 | 1: 62,4% · N: 21,2% · 2: 16,4% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 1.53 / 4.5 / 5.8 | 1: 62,4% · N: 21,2% · 2: 16,4% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.53 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 5.8 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 4.5 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 5.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 4.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 1.53 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 5.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 4.5 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 1.53 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 1.96 | 1 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.85 | -1 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.45 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 3 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 16 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.78 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 2.01 | 2.75 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 1.6 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 2.2 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.78 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 2.01 | 2.75 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.