Levski Sofia – RB Salzburg
Probabilités issues des cotes
17/09/2026 18:45 heure de Bruxelles
UEFA Europa LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgique | 2.95 / 3.7 / 2.25 | 1: 32,2% · N: 25,6% · 2: 42,2% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Nextbet | 3 / 3.55 / 2.3 | 1: 31,8% · N: 26,8% · 2: 41,4% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 3 / 3.55 / 2.3 | 1: 31,8% · N: 26,8% · 2: 41,4% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 3 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 2.3 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.55 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 2.25 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 2.95 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | Extérieur | 2.3 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Nul | 3.55 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Domicile | 3 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 1.98 | -0.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.83 | 0.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 2.1 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 1.83 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 17 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.88 | 3 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 1.91 | 3 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 1.57 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 2.25 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.88 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.91 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.