CS Universitatea Craiova – Getafe CF
Probabilités issues des cotes
15/10/2026 18:45 heure de Bruxelles
UEFA Conference LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 3.36 / 3.3 / 2.21 | 1: 28,3% · N: 28,8% · 2: 43,0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin Belgique | 3 / 3.2 / 2.2 | 1: 30,3% · N: 28,4% · 2: 41,3% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Dafabet | 3.35 / 3.35 / 2.21 | 1: 28,4% · N: 28,4% · 2: 43,1% | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 3.35 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 2.21 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.35 | / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Extérieur | 2.2 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Nul | 3.2 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | Domicile | 3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 2.21 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 3.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 3.36 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
asian-handicap
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Away | 1.87 | -0.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Home | 1.91 | 0.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.338 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.668 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.328 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | Over | 1.91 | 2.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Dafabet | Under | 1.86 | 2.25 / match (display context) | 09/09/2026 12:35 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | over | 2.15 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgique | under | 1.61 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 2.21 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.664 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.