Werder Bremen – FC Augsburg
Odds-based probabilities
19/09/2026 15:30 Brussels time
BundesligaOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.315 / 3.8 / 2.795 | 1: 41.0% · X: 25.0% · 2: 34.0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Bwin Belgium | 2.15 / 3.5 / 2.65 | 1: 41.2% · X: 25.3% · 2: 33.4% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Nextbet | 2.32 / 3.8 / 2.8 | 1: 41.0% · X: 25.0% · 2: 34.0% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Over 24 hours old |
Odds by market
1X2
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgium | Away | 2.65 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Draw | 3.5 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Home | 2.15 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Away | 2.795 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Draw | 3.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Home | 2.315 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Away | 2.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Draw | 3.8 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Home | 2.32 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.295 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.469 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.642 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.85 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.05 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 20 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgium | over | 2.2 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | under | 1.6 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 2.275 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.63 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | over | 1.81 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | under | 1.97 | 3 / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.