VfB Stuttgart – Borussia Dortmund
Odds-based probabilities
19/09/2026 18:30 Brussels time
BundesligaOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.29 / 3.76 / 2.85 | 1: 41.4% · X: 25.2% · 2: 33.3% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Bwin Belgium | 2.15 / 3.6 / 2.65 | 1: 41.5% · X: 24.8% · 2: 33.7% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Nextbet | 2.3 / 3.9 / 2.75 | 1: 41.2% · X: 24.3% · 2: 34.5% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Over 24 hours old |
Odds by market
1X2
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgium | Away | 2.65 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Draw | 3.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | Home | 2.15 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | Away | 2.85 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Draw | 3.76 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Home | 2.29 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Away | 2.75 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Draw | 3.9 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | Home | 2.3 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.3 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.455 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.653 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.83 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.01 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 28 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:38 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin Belgium | over | 1.87 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| Bwin Belgium | under | 1.83 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 1.9 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 1.9 | 3.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.