Tottenham Hotspur – Aston Villa
Odds-based probabilities
19/09/2026 13:30 Brussels time
Premier LeagueOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.99 / 3.64 / 3.62 | 1: 47.7% · X: 26.1% · 2: 26.2% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Nextbet | 1.99 / 3.6 / 3.7 | 1: 47.8% · X: 26.4% · 2: 25.7% | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | Over 24 hours old | |
| Dafabet | 1.99 / 3.6 / 3.7 | 1: 47.8% · X: 26.4% · 2: 25.7% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Over 24 hours old |
Odds by market
1X2
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1 | 1.99 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | 2 | 3.7 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| Dafabet | X | 3.6 | / match (display context) | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | |
| 22Bet | Away | 3.62 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Draw | 3.64 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Home | 1.99 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| Nextbet | Away | 3.7 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Draw | 3.6 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | Home | 1.99 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.314 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.316 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 1.849 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
nextbet-ntts-unverified
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextbet | source row 1 | 1.7 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 2 | 2.39 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 | |
| Nextbet | source row 3 | 13 | / match (source coupon; settlement rules unverified) | 09/09/2026 19:15 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Selection | Odds | Source line / period | Capture time | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | over | 1.76 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.06 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.