Millwall – West Ham United
Odds-based probabilities
19/09/2026 13:30 Brussels time
ChampionshipOdds-based probabilities
1 = home, X = draw, 2 = away. For each complete snapshot, divide 1/odds by the sum of the three reciprocals. This removes the margin proportionally. It describes the market, not certainty about the result.
| Bookmakers | Odds by market | Odds-based probabilities | Capture time | Context | Visit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.98 / 3.9 / 1.78 | 1: 23.5% · X: 24.0% · 2: 52.5% | 15/09/2026 19:45 UTC+7 | Recent comparable snapshot |
📊 Betting markets
Prices are dated observations. Periods and settlement rules remain specific to each bookmaker.
1198 observations
| Market | Period | Selection | Line | Decimal odds | Bookmaker | Recorded |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 5.19 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 4.24 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 3.45 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (13.5) - Yes | 13.5 | 3.08 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (14.5) - Yes | 14.5 | 2.766 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 17.5 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 10.2 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 7.39 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 4.365 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 5.34 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 7.44 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 9.95 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (14.5) - Yes | 14.5 | 15.5 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 2.746 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 3.1 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall Not To Lose And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 3.505 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (10.5) - Yes | 10.5 | 7.8 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (11.5) - Yes | 11.5 | 5.87 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (12.5) - Yes | 12.5 | 5.03 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (13.5) - Yes | 13.5 | 4.29 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (8.5) - Yes | 8.5 | 16 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total < (9.5) - Yes | 9.5 | 10.1 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (10.5) - Yes | 10.5 | 5.73 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (11.5) - Yes | 11.5 | 7.55 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (12.5) - Yes | 12.5 | 9.55 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (13.5) - Yes | 13.5 | 14.1 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (8.5) - Yes | 8.5 | 4.155 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners | Millwall To Win And Total > (9.5) - Yes | 9.5 | 4.925 | 1xBet | |
| 1X2Source label: 1x2 | Corners | Millwall | — | 3.285 | 1xBet | |
| 1X2Source label: 1x2 | Corners | West Ham United | — | 1.532 | 1xBet | |
| 1X2Source label: 1x2 | Corners | X | — | 8.45 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-0.25) | -0.25 | 2.639 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-0.75) | -0.75 | 3.06 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.25) | -1.25 | 3.67 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-1.75) | -1.75 | 4.425 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (-2.25) | -2.25 | 5.6 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (0.25) | 0.25 | 2.306 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (0.75) | 0.75 | 2.062 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.25) | 1.25 | 1.864 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (1.75) | 1.75 | 1.706 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.25) | 2.25 | 1.557 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (2.75) | 2.75 | 1.424 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.25) | 3.25 | 1.305 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (3.75) | 3.75 | 1.21 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.25) | 4.25 | 1.126 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (4.75) | 4.75 | 1.063 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap Millwall (5.25) | 5.25 | 1.011 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-0.25) | -0.25 | 1.451 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-0.75) | -0.75 | 1.59 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.25) | -1.25 | 1.741 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-1.75) | -1.75 | 1.905 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2.25) | -2.25 | 2.112 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-2.75) | -2.75 | 2.368 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-3.25) | -3.25 | 2.717 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-3.75) | -3.75 | 3.155 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-4.25) | -4.25 | 3.78 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-4.75) | -4.75 | 4.55 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (-5.25) | -5.25 | 5.74 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (0.25) | 0.25 | 1.328 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (0.75) | 0.75 | 1.227 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (1.25) | 1.25 | 1.139 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (1.75) | 1.75 | 1.072 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners | Handiсap West Ham United (2.25) | 2.25 | 1.016 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.053 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 1.176 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (3.75) | 3.75 | 1.33 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.25) | 4.25 | 1.551 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (4.75) | 4.75 | 1.818 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.25) | 5.25 | 2.164 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (5.75) | 5.75 | 2.624 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.25) | 6.25 | 3.325 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (6.75) | 6.75 | 4.255 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Over (7.25) | 7.25 | 5.8 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 5.78 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners | Team 1 Total Under (3.25) | 3.25 | 3.84 | 1xBet |
Watching
No video observation for this match. Check the official schedule in your country.
Content updated : . Capture dates are shown separately.