Union Berlin – FC Schalke 04
Kansen uit odds
11/09/2026 20:30 tijd in Brussel
BundesligaKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 2.29 / 3.56 / 2.975 | 1: 41,4% · X: 26,7% · 2: 31,9% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin Frankrijk | 2.1 / 3.3 / 2.7 | 1: 41,4% · X: 26,4% · 2: 32,2% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin België | 2.15 / 3.4 / 2.75 | 1: 41,4% · X: 26,2% · 2: 32,4% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Nextbet | 2.31 / 3.65 / 3 | 1: 41,6% · X: 26,3% · 2: 32,0% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Dafabet | 2.31 / 3.65 / 3 | 1: 41,6% · X: 26,3% · 2: 32,0% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
3 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.324 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.425 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 1.653 | 22Bet |
Live kijken
Waarneming · 1xBet · 2026-09-11 20:30:04
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.