Udinese Calcio — Cagliari Calcio
Serie A · Aftrap: 2026-09-19 13:00:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 2.306 | 3.395 | 3.480 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
Schatting van één bookmaker, geen consensus of onafhankelijk sportmodel.
Serie A · Aftrap: 2026-09-19 13:00:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 2.306 | 3.395 | 3.480 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
Kansen uit odds
19/09/2026 15:00 tijd in Brussel
Serie A1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.306 / 3.395 / 3.48 | 1: 42,7% · X: 29,0% · 2: 28,3% | 17/09/2026 06:15 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1: 42,7% · X: 29,2% · 2: 28,1% | 15/09/2026 23:15 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 2.307 / 3.375 / 3.5 | 1: 42,7% · X: 29,2% · 2: 28,1% | 15/09/2026 12:09 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 22Bet | 2.09 / 3.22 / 3.76 | 1: 45,4% · X: 29,4% · 2: 25,2% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Nextbet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1: 45,5% · X: 29,7% · 2: 24,7% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Dafabet | 2.09 / 3.2 / 3.85 | 1: 45,5% · X: 29,7% · 2: 24,7% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 2.098 / 3.395 / 4.09 | 1: 46,9% · X: 29,0% · 2: 24,1% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
3 waarnemingen
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.