Queens Park Rangers – Preston North End
Kansen uit odds
19/09/2026 16:00 tijd in Brussel
ChampionshipKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55,0% · X: 24,3% · 2: 20,7% | 15/09/2026 20:15 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1475 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-0.25) | -0.25 | 1.439 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-0.75) | -0.75 | 1.83 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-1.25) | -1.25 | 2.567 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-1.75) | -1.75 | 3.5 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-2.25) | -2.25 | 5.3 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (-2.75) | -2.75 | 7.6 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (0.25) | 0.25 | 1.188 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Queens Park Rangers (0.75) | 0.75 | 1.081 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.144 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.48 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.98 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 2.86 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 4.65 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.49 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.75 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.35 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.69 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.79 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 4.6 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 8.2 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.06 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.39 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.147 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.03 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.091 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.246 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.563 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.959 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.522 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.75) | 3.75 | 3.42 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.25) | 4.25 | 5.04 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.75) | 4.75 | 7.6 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.25) | 1.25 | 5.29 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.75) | 1.75 | 3.355 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.25) | 2.25 | 2.32 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.75) | 2.75 | 1.785 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.411 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.23 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.101 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.75) | 4.75 | 1.043 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - No | — | 2.007 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - Yes | — | 1.72 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.105 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 5.41 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-1 | 0.001 | 13 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-2 | 0.002 | 23 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-3 | 0.003 | 60 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-8 | 0.008 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-9 | 0.009 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-0 | 1 | 7 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-1 | 1.001 | 7 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-10 | 1.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-2 | 1.002 | 13 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-3 | 1.003 | 36 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-4 | 1.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-5 | 1.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-6 | 1.006 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-7 | 1.007 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-8 | 1.008 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 1-9 | 1.009 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-0 | 10 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-1 | 10.001 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-10 | 10.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-2 | 10.002 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-3 | 10.003 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-4 | 10.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-5 | 10.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-6 | 10.006 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 10-7 | 10.007 | 100 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.