Queens Park Rangers – Preston North End
Kansen uit odds
19/09/2026 16:00 tijd in Brussel
ChampionshipKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55,0% · X: 24,3% · 2: 20,7% | 15/09/2026 20:15 UTC+7 | Recent vergelijkbaar overzicht |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1475 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2, Result + Total | 2e helft | Preston North End To Win And Total < (1.5) - Yes | 1.5 | 7.2 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 2e helft | Preston North End To Win And Total < (2.5) - No | 2.5 | 1.094 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 2e helft | Preston North End To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 5.75 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 2e helft | Preston North End To Win And Total > (1.5) - No | 1.5 | 1.018 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | 2e helft | Preston North End To Win And Total > (1.5) - Yes | 1.5 | 9.5 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Exactly (1) (3Way) | 1 | 2.78 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Exactly (2) (3Way) | 2 | 3.52 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Exactly (3) (3Way) | 3 | 4.33 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Over (1) (3Way) | 1 | 1.98 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Over (2) (3Way) | 2 | 4.1 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Over (3) (3Way) | 3 | 6.15 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Under (1) (3Way) | 1 | 4.2 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Under (2) (3Way) | 2 | 1.75 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | 2e helft | Total Under (3) (3Way) | 3 | 1.168 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Preston North End (-0.25) | -0.25 | 3.64 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Preston North End (-0.75) | -0.75 | 6.25 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Preston North End (0.25) | 0.25 | 2.03 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Preston North End (0.75) | 0.75 | 1.46 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Preston North End (1.25) | 1.25 | 1.2 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Queens Park Rangers (-0.25) | -0.25 | 1.68 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Queens Park Rangers (-0.75) | -0.75 | 2.45 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Queens Park Rangers (-1.25) | -1.25 | 3.765 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Queens Park Rangers (0.25) | 0.25 | 1.23 | 1xBet | |
| Asian Handicap | 2e helft | Handiсap Queens Park Rangers (0.75) | 0.75 | 1.071 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | 2e helft | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.66 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | 2e helft | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.72 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | 2e helft | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.06 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | 2e helft | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.39 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | 2e helft | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 2.8 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | 2e helft | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 6.45 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | 2e helft | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 1.37 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | 2e helft | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.073 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Over (0.75) | 0.75 | 1.238 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.67 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Over (1.75) | 1.75 | 2.344 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Over (2.25) | 2.25 | 3.62 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Under (0.75) | 0.75 | 3.56 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Under (1.25) | 1.25 | 2.093 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Under (1.75) | 1.75 | 1.539 | 1xBet | |
| Asian Total | 2e helft | Total Under (2.25) | 2.25 | 1.214 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | 2e helft | Both Teams To Score - No | — | 1.302 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | 2e helft | Both Teams To Score - Yes | — | 3.2 | 1xBet | |
| Beide teams scoren + dubbele kansBronlabel: Both Teams To Score + Double Chance | 2e helft | At Least One Team Not To Score And 1X - No | — | 2.1 | 1xBet | |
| Beide teams scoren + dubbele kansBronlabel: Both Teams To Score + Double Chance | 2e helft | At Least One Team Not To Score And 1X - Yes | — | 1.65 | 1xBet | |
| Beide teams scoren + dubbele kansBronlabel: Both Teams To Score + Double Chance | 2e helft | At Least One Team Not To Score And 2X - No | — | 1.47 | 1xBet | |
| Beide teams scoren + dubbele kansBronlabel: Both Teams To Score + Double Chance | 2e helft | At Least One Team Not To Score And 2X - Yes | — | 2.5 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 0-1 | 0.001 | 7 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 0-2 | 0.002 | 23 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 0-3 | 0.003 | 80 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 0-4 | 0.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-0 | 1 | 4 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-1 | 1.001 | 6.5 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-2 | 1.002 | 23 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-3 | 1.003 | 80 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-4 | 1.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 1-5 | 1.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-0 | 2 | 7.5 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-1 | 2.001 | 13 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-2 | 2.002 | 36 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-3 | 2.003 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-4 | 2.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 2-5 | 2.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-0 | 3 | 19 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-1 | 3.001 | 34 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-2 | 3.002 | 80 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-3 | 3.003 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-4 | 3.004 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 3-5 | 3.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 4-0 | 4 | 55 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 4-1 | 4.001 | 80 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 4-2 | 4.002 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 4-3 | 4.003 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | 2e helft | Correct Score 4-4 | 4.004 | 100 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.