Queens Park Rangers – Preston North End
Kansen uit odds
19/09/2026 16:00 tijd in Brussel
ChampionshipKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.7 / 3.85 / 4.51 | 1: 55,0% · X: 24,3% · 2: 20,7% | 15/09/2026 20:15 UTC+7 | Recent vergelijkbaar overzicht |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1475 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 7.38 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 3.885 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 2.294 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 1.714 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 1.39 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 1.247 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 1.365 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 1.621 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 2.237 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 3.255 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 5.63 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers Not To Lose And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 10.1 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 13.4 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 5.11 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 3.26 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 2.213 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (6.5) - Yes | 6.5 | 1.826 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total < (7.5) - Yes | 7.5 | 1.59 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 1.62 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 2.001 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 2.544 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 3.94 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (6.5) - Yes | 6.5 | 6.19 | 1xBet | |
| 1, Result + Total | Corners · 1st half | Queens Park Rangers To Win And Total > (7.5) - Yes | 7.5 | 11.9 | 1xBet | |
| 1X2Bronlabel: 1x2 | Corners · 1st half | Preston North End | — | 4.695 | 1xBet | |
| 1X2Bronlabel: 1x2 | Corners · 1st half | Queens Park Rangers | — | 1.455 | 1xBet | |
| 1X2Bronlabel: 1x2 | Corners · 1st half | X | — | 5.71 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total < (2.5) - Yes | 2.5 | 10.8 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 6.97 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 4.225 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 3.5 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total > (2.5) - Yes | 2.5 | 3.36 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 4.05 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 6.43 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End Not To Lose And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 9.25 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total < (3.5) - Yes | 3.5 | 12.1 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total < (4.5) - Yes | 4.5 | 9.05 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total < (5.5) - Yes | 5.5 | 6.31 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total > (3.5) - Yes | 3.5 | 7.55 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total > (4.5) - Yes | 4.5 | 9.6 | 1xBet | |
| 2, Result + Total | Corners · 1st half | Preston North End To Win And Total > (5.5) - Yes | 5.5 | 17.5 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (3) (3Way) | 3 | 5.94 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (4) (3Way) | 4 | 5.53 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (5) (3Way) | 5 | 5.6 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Exactly (6) (3Way) | 6 | 7 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (3) (3Way) | 3 | 1.37 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (4) (3Way) | 4 | 1.843 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (5) (3Way) | 5 | 2.7 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Over (6) (3Way) | 6 | 4.215 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (3) (3Way) | 3 | 5.2 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (4) (3Way) | 4 | 2.85 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (5) (3Way) | 5 | 1.857 | 1xBet | |
| Totaal met drie uitkomstenBronlabel: 3Way Total | Corners · 1st half | Total Under (6) (3Way) | 6 | 1.41 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (-0.25) | -0.25 | 3.395 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (-0.75) | -0.75 | 4.56 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (0.25) | 0.25 | 2.582 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (0.75) | 0.75 | 2.117 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (1.25) | 1.25 | 1.795 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (1.75) | 1.75 | 1.556 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (2.25) | 2.25 | 1.345 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (2.75) | 2.75 | 1.195 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Preston North End (3.25) | 3.25 | 1.073 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-0.25) | -0.25 | 1.345 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-0.75) | -0.75 | 1.554 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-1.25) | -1.25 | 1.805 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-1.75) | -1.75 | 2.113 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-2.25) | -2.25 | 2.583 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-2.75) | -2.75 | 3.245 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (-3.25) | -3.25 | 4.405 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (0.25) | 0.25 | 1.173 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Corners · 1st half | Handiсap Queens Park Rangers (0.75) | 0.75 | 1.063 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.198 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 1.455 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 1.789 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Corners · 1st half | Team 1 Total Over (3.25) | 3.25 | 2.255 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.