Internazionale Milano — Udinese Calcio
Serie A · Aftrap: 2026-09-14 18:45:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
Schatting van één bookmaker, geen consensus of onafhankelijk sportmodel.
Serie A · Aftrap: 2026-09-14 18:45:00 UTC
Waarneming: · Vastgelegde quoteringen — niet live
| 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|
| Decimale quoteringen | 1.270 | 6.700 | 12.700 |
Oude of onbruikbare waarneming: geen actuele voorspelling
Kansen uit odds
14/09/2026 20:45 tijd in Brussel
Serie A1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.27 / 6.7 / 12.7 | 1: 77,5% · X: 14,7% · 2: 7,8% | 15/09/2026 00:58 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 1.281 / 6.4 / 12.7 | 1: 76,9% · X: 15,4% · 2: 7,8% | 14/09/2026 11:02 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 22Bet | 1.27 / 5.8 / 10.5 | 1: 74,6% · X: 16,3% · 2: 9,0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin Frankrijk | 1.25 / 4.8 / 8.25 | 1: 70,8% · X: 18,4% · 2: 10,7% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin België | 1.26 / 5 / 8.75 | 1: 71,6% · X: 18,1% · 2: 10,3% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Nextbet | 1.28 / 6 / 10 | 1: 74,6% · X: 15,9% · 2: 9,5% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Dafabet | 1.28 / 6 / 10 | 1: 74,6% · X: 15,9% · 2: 9,5% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 1.33 / 5.79 / 11 | 1: 74,0% · X: 17,0% · 2: 9,0% | 07/09/2026 06:50 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1132 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | — | 2 | — | 11 | 1xBet | |
| 1X2 | — | X | — | 5.79 | 1xBet | |
| Dubbele kansBronlabel: Double chance | — | 12 | — | 1.172 | 1xBet | |
| Dubbele kansBronlabel: Double chance | — | 1X | — | 1.058 | 1xBet | |
| Dubbele kansBronlabel: Double chance | — | 2X | — | 3.64 | 1xBet | |
| Total goals | — | Over 2.5 | — | 1.647 | 1xBet | |
| Total goals | — | Under 2.5 | — | 2.45 | 1xBet |
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.