🏟️ Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
Frosinone Calcio – Como
Kansen uit odds
20/09/2026 15:00 tijd in Brussel
Serie AKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 6.28 / 4.585 / 1.567 | 1: 15,7% · X: 21,5% · 2: 62,8% | 16/09/2026 02:30 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 6.13 / 4.585 / 1.577 | 1: 16,1% · X: 21,5% · 2: 62,5% | 15/09/2026 12:15 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 22Bet | 5.05 / 3.94 / 1.66 | 1: 18,8% · X: 24,1% · 2: 57,1% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 5.16 / 4.245 / 1.705 | 1: 19,1% · X: 23,2% · 2: 57,7% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1324 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 1 | 6.28 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 2 | 1.567 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | X | 4.585 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W1 (2UP) | — | 6 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W2 (2UP) | — | 1.497 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | X | — | 4.585 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Como And Both Teams To Score - No | — | 1.42 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Como And Both Teams To Score - Yes | — | 2.65 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Frosinone Calcio And Both Teams To Score - No | — | 1.01 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Frosinone Calcio And Both Teams To Score - Yes | — | 8.1 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - No | — | 1.082 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.9 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-0.25) | -0.25 | 1.32 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-0.75) | -0.75 | 1.681 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-1.25) | -1.25 | 2.105 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-1.75) | -1.75 | 2.508 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-2.25) | -2.25 | 3.33 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (-2.75) | -2.75 | 4.45 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (0.25) | 0.25 | 1.142 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Como (0.75) | 0.75 | 1.05 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (-0.25) | -0.25 | 4.775 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (-0.75) | -0.75 | 6.85 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (0.25) | 0.25 | 3.1 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (0.75) | 0.75 | 2.379 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (1.25) | 1.25 | 1.851 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (1.75) | 1.75 | 1.443 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (2.25) | 2.25 | 1.243 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Frosinone Calcio (2.75) | 2.75 | 1.135 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.63 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.56 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 3.88 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 8 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 8.9 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.27 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.51 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.24 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.05 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.031 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.26 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 1.54 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 2.01 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.75) | 2.75 | 2.63 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 3.7 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 2.47 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.8 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.46 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.133 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.318 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.569 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.03 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.75) | 3.75 | 2.424 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.25) | 4.25 | 3.16 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.75) | 4.75 | 4.125 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (5.25) | 5.25 | 5.55 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.75) | 1.75 | 4.56 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.25) | 2.25 | 3.015 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.75) | 2.75 | 2.273 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.913 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.5 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.292 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.75) | 4.75 | 1.163 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (5.25) | 5.25 | 1.08 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - No | — | 2.261 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - Yes | — | 1.58 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.2 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 4.035 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-1 | 0.001 | 10 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-2 | 0.002 | 9.5 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-3 | 0.003 | 12 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-4 | 0.004 | 18 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-5 | 0.005 | 36 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-6 | 0.006 | 90 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-7 | 0.007 | 100 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.