Fiorentina – Napoli
Kansen uit odds
20/09/2026 12:30 tijd in Brussel
Serie AKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.4 / 3.545 / 2.277 | 1: 29,0% · X: 27,8% · 2: 43,3% | 16/09/2026 01:45 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 3.4 / 3.545 / 2.277 | 1: 29,0% · X: 27,8% · 2: 43,3% | 15/09/2026 12:14 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 22Bet | 3.36 / 3.36 / 2.175 | 1: 28,2% · X: 28,2% · 2: 43,6% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| 1xBet | 3.5 / 3.5 / 2.252 | 1: 28,1% · X: 28,1% · 2: 43,7% | 07/09/2026 06:51 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1357 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X2Bronlabel: 1x2 | Shots On Target | X | — | 7 | 1xBet | |
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 1 | 3.4 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 2 | 2.277 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | X | 3.545 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W1 (2UP) | — | 3.235 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W2 (2UP) | — | 2.167 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | X | — | 3.545 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Fiorentina And Both Teams To Score - No | — | 1.07 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Fiorentina And Both Teams To Score - Yes | — | 5.65 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Napoli And Both Teams To Score - No | — | 1.16 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Napoli And Both Teams To Score - Yes | — | 4.15 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - No | — | 1.132 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.2 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (-0.25) | -0.25 | 2.817 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (-0.75) | -0.75 | 3.84 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (-1.25) | -1.25 | 6.13 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (-1.75) | -1.75 | 8.5 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (0.25) | 0.25 | 1.88 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (0.75) | 0.75 | 1.472 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (1.25) | 1.25 | 1.224 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Fiorentina (1.75) | 1.75 | 1.107 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (-0.25) | -0.25 | 1.85 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (-0.75) | -0.75 | 2.456 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (-1.25) | -1.25 | 3.56 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (-1.75) | -1.75 | 4.945 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (0.25) | 0.25 | 1.514 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (0.75) | 0.75 | 1.22 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (1.25) | 1.25 | 1.083 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Napoli (1.75) | 1.75 | 1.019 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.53 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.31 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 3.52 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 6.4 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.75) | 2.75 | 9 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.5 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.61 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.28 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.09 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.75) | 2.75 | 1.029 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.3 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.8 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 2.58 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 4.1 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 3.38 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.01 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.5 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.22 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (0.75) | 0.75 | 1.02 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.148 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.335 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.744 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.75) | 2.75 | 2.229 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.765 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.75) | 3.75 | 3.675 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.25) | 4.25 | 5.29 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (0.75) | 0.75 | 8.25 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.25) | 1.25 | 4.57 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.75) | 1.75 | 3.03 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.25) | 2.25 | 2.262 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.75) | 2.75 | 1.764 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.373 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.203 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.091 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - No | — | 2.054 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - Yes | — | 1.7 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.118 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 5.34 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-1 | 0.001 | 8 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-2 | 0.002 | 11 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-3 | 0.003 | 20 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-4 | 0.004 | 50 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-5 | 0.005 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-6 | 0.006 | 100 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.