Burnley – Derby County
Kansen uit odds
19/09/2026 16:00 tijd in Brussel
ChampionshipKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.8 / 3.58 / 4.275 | 1: 52,0% · X: 26,1% · 2: 21,9% | 15/09/2026 20:00 UTC+7 | Meer dan 24 uur oud |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
1499 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2 + Total 2 | 1e helft | Derby County To Win And Individual Total Under (1.5) - No | 1.5 | 1.1 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 1e helft | Derby County To Win And Individual Total Under (1.5) - Yes | 1.5 | 5.8 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 1e helft | W Derby County And Team Total Derby County Over (1.5) - Yes | 1.5 | 14 | 1xBet | |
| W2 + Total 2 | 1e helft | W Derby County And Team Total Derby County Over (1.5) - No | 1.5 | 1.04 | 1xBet | |
| Winst zonder tegendoelpuntBronlabel: Win To Nil | 1e helft | Any Team To Win To Nil - No | — | 1.83 | 1xBet | |
| Winst zonder tegendoelpuntBronlabel: Win To Nil | 1e helft | Any Team To Win To Nil - Yes | — | 1.87 | 1xBet | |
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 1 | 1.8 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | 2 | 4.275 | 1xBet | ||
| 1X2 | Wedstrijd (weergavecontext) | X | 3.58 | 1xBet | ||
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W1 (2UP) | — | 1.761 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | W2 (2UP) | — | 4.185 | 1xBet | |
| 1X2 (2UP) | Hoofdwedstrijd | X | — | 3.58 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Burnley And Both Teams To Score - No | — | 1.215 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Burnley And Both Teams To Score - Yes | — | 3.64 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Derby County And Both Teams To Score - No | — | 1.023 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | W Derby County And Both Teams To Score - Yes | — | 7.5 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - No | — | 1.112 | 1xBet | |
| 1X2 + elk team scoortBronlabel: 1X2 + Each Team To Score | Hoofdwedstrijd | X And Both Teams To Score - Yes | — | 4.6 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-0.25) | -0.25 | 1.508 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-0.75) | -0.75 | 1.95 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-1.25) | -1.25 | 2.78 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-1.75) | -1.75 | 3.83 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-2.25) | -2.25 | 5.89 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (-2.75) | -2.75 | 8.35 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (0.25) | 0.25 | 1.22 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Burnley (0.75) | 0.75 | 1.086 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (-0.25) | -0.25 | 3.5 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (-0.75) | -0.75 | 5.39 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (0.25) | 0.25 | 2.257 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (0.75) | 0.75 | 1.71 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (1.25) | 1.25 | 1.4 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (1.75) | 1.75 | 1.188 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (2.25) | 2.25 | 1.069 | 1xBet | |
| Asian Handicap | Hoofdwedstrijd | Handiсap Derby County (2.75) | 2.75 | 1.013 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.176 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.25) | 1.25 | 1.55 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (1.75) | 1.75 | 2.1 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Over (2.25) | 2.25 | 3.125 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (0.75) | 0.75 | 4.2 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.25) | 1.25 | 2.31 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.66 | 1xBet | |
| Asian Team Total 1 | Hoofdwedstrijd | Team 1 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.3 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (0.75) | 0.75 | 1.66 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.25) | 1.25 | 2.71 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (1.75) | 1.75 | 4.5 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Over (2.25) | 2.25 | 7.7 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (0.75) | 0.75 | 2.1 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.25) | 1.25 | 1.41 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (1.75) | 1.75 | 1.155 | 1xBet | |
| Asian Team Total 2 | Hoofdwedstrijd | Team 2 Total Under (2.25) | 2.25 | 1.04 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.25) | 1.25 | 1.109 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (1.75) | 1.75 | 1.276 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.25) | 2.25 | 1.604 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (2.75) | 2.75 | 1.981 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.25) | 3.25 | 2.624 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (3.75) | 3.75 | 3.58 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.25) | 4.25 | 5.3 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Over (4.75) | 4.75 | 7.75 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.25) | 1.25 | 4.9 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (1.75) | 1.75 | 3.155 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.25) | 2.25 | 2.238 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (2.75) | 2.75 | 1.682 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.25) | 3.25 | 1.38 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (3.75) | 3.75 | 1.21 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.25) | 4.25 | 1.091 | 1xBet | |
| Asian Total | Hoofdwedstrijd | Total Under (4.75) | 4.75 | 1.035 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - No | — | 2.007 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Both Teams To Score - Yes | — | 1.72 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - No | 2 | 1.096 | 1xBet | |
| Beide teams scorenBronlabel: Both Teams To Score | Hoofdwedstrijd | Each Team To Score (2) Or More - Yes | 2 | 5.62 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score - Any Other Score | — | 15 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-1 | 0.001 | 11 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-10 | 0.01 | 100 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-2 | 0.002 | 17 | 1xBet | |
| Exacte scoreBronlabel: Correct Score | Hoofdwedstrijd | Correct Score 0-3 | 0.003 | 50 | 1xBet |
Live kijken
Geen videowaarneming voor deze wedstrijd. Raadpleeg het officiële programma voor uw land.
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.