Borussia Dortmund – SC Paderborn 07
Kansen uit odds
12/09/2026 15:30 tijd in Brussel
BundesligaKansen uit odds
1 = thuis, X = gelijkspel, 2 = uit. Per volledig overzicht delen we 1/odd door de som van de drie omgekeerde odds. Zo verwijderen we de marge evenredig. Dit beschrijft de markt, niet de werkelijke zekerheid van de uitslag.
| Bookmakers | Odds per markt | Kansen uit odds | Opnametijd | Context | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.235 / 6.65 / 10.5 | 1: 76,7% · X: 14,2% · 2: 9,0% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin Frankrijk | 1.23 / 5.75 / 7.5 | 1: 72,6% · X: 15,5% · 2: 11,9% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Bwin België | 1.24 / 6 / 7.75 | 1: 73,2% · X: 15,1% · 2: 11,7% | 10/09/2026 06:50 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Nextbet | 1.26 / 6.8 / 10 | 1: 76,3% · X: 14,1% · 2: 9,6% | 09/09/2026 19:38 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd | |
| Dafabet | 1.26 / 6.8 / 10 | 1: 76,3% · X: 14,1% · 2: 9,6% | 09/09/2026 15:57 UTC+7 | Gespeelde wedstrijd |
📊 Weddenschapsmarkten
Odds zijn gedateerde waarnemingen. Perioden en afrekenregels verschillen per bookmaker.
3 waarnemingen
| Markt | Periode | Selectie | Lijn | Decimale odds | Bookmaker | Vastgelegd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 12 | — | 1.135 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | 1X | — | 1.058 | 22Bet | |
| 1X / 12th / 2X | source coupon; settlement rules unverified | X2 | — | 4.08 | 22Bet |
Live kijken
Waarneming · 1xBet · 2026-09-12 15:15:03
Inhoud bijgewerkt : . Opnamedatums worden afzonderlijk vermeld.