TOP APPS SPORT GRATIS

KRC Genk

Koninklijke Racing Club Genk

KRC Genk Eerste Ploeg

Doelman leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Gaëtan Coucke 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Nordin Jackers 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Maarten Vandevoordt 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny Vuković 39 30 0 0 0 0 3 0 0
Verdediger leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Shawn Adewoye 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Aidoo 29 1 1 0 0 0 0 0 0
Vivaldo Borges dos Santos Neto 28 17 0 1 0 0 3 0 0
Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa 25 6 2 2 1 0 1 0 0
Casper De Norre 27 19 2 5 1 0 3 0 0
Sébastien Dewaest 33 0 0 0 0 0 0 0 0
Amine Khammas 25 10 1 2 0 0 1 0 0
Jhon Janer Lucumí Bonilla 26 12 2 1 0 0 3 0 1
Joakim Mæhle 27 9 2 1 2 0 1 0 0
Bojan Nastić 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladimir Screciu 24 13 3 3 0 0 2 0 0
Rubin Seigers 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Jere Uronen 30 3 0 2 0 0 0 0 0
Middenvelder leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Sander Berge 26 13 4 3 0 0 2 0 0
Ivan Fiolić 28 11 7 4 2 0 3 0 0
Ianis Hagi 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryan Heynen 27 16 2 3 0 0 1 0 0
Patrik Hrošovský 32 16 2 5 6 0 2 0 0
Jakub Piotrowski 27 1 1 0 0 0 0 0 0
Dries Wouters 27 13 0 0 2 0 1 0 0
Pierre Desiré Zebli 27 9 1 4 0 0 1 0 0
Aanvaller leeftijd Match Kom Afsluiten Goal Penalty Gele kaart Gele/rode kaart Rode kaart
Manuel Benson Hedilazio 27 1 1 0 0 0 0 0 0
Adriano Bertaccini 24 15 0 11 10 0 5 0 0
Théo Bongonda Mbul'Ofeko Batombo 29 18 2 14 5 0 1 0 0
Zinho Gano 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Junya Ito 31 15 0 6 3 0 0 0 0
Nikolaos Karelis 32 11 0 7 5 1 1 0 0
Dieumerci N'Dongala 33 11 6 3 0 0 1 0 0
Benjamin Nygren 23 15 2 6 6 0 0 0 0
Odey Odey 26 15 10 5 0 0 2 0 0
Joseph Paintsil 26 23 2 14 6 0 6 1 0
Mbwana Ally Samatta 31 2 2 0 0 0 0 0 0
Dante Vanzeir 0
Edon Zhegrova 25 12 0 8 4 0 1 0 0

Het team KRC Genk Eerste Ploeg

Jij weet het goed KRC Genk Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?

KRC Genk Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.

Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor KRC Genk Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.

Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team