Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging
Sint-Truiden VV Eerste Ploeg
Personeel
Doelman | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibo Herbots | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Steppe | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pirard | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Schmidt | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Wenssens | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thallyson Augusto Tavares Dias | 0 | ||||||||
Jorge Filipe Avelino Teixeira | 38 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thibault De Smet | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pol García Tena | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Gliha | 0 | ||||||||
Siebren Lathouwers | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Samy Mmaee A Nwambeben | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Asamoah | 30 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jordan Rolly Botaka | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steven De Petter | 0 | ||||||||
Alexis De Sart | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Doore | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wataru Endo | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhonny Lucas Flora Barboza | 0 | ||||||||
Hamza Masoudi | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Công Phượng Nguyễn | 29 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahima Sory Sankhon | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stan Van Dessel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elton Acolatse | 29 | 11 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Nelson Balongo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Boli | 31 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Facundo Colidio | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre De Bruyn | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Goncalves Sousa | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Wolke Janssens | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosuke Kinoshita | 0 | ||||||||
Duckens Nazon | 30 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Yuma Suzuki | 0 | ||||||||
Iebe Swers | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Sint-Truiden VV Eerste Ploeg
Jij weet het goed Sint-Truiden VV Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Sint-Truiden VV Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Sint-Truiden VV Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team