Koninklijke Voetbalclub Kortrijk
KV Kortrijk Eerste Ploeg
Personeel
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andriy Batsula | 32 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kristof D'Haene | 0 | ||||||||
Petar Golubović | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brendan Hines-Ike | 0 | ||||||||
Vladimir Kovačević | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christophe Lepoint | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nihad Mujakić | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Rougeaux | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alioune Camara | 0 | ||||||||
Julien De Sart | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Medjon Hoxha | 0 | ||||||||
Tyron Ivanof | 0 | ||||||||
Hervé Kage | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Christofer Kagelmacher Pérez | 0 | ||||||||
Bennard Yao Kumordzi | 0 | ||||||||
Elohim Rolland | 0 | ||||||||
Jovan Stojanović | 32 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hannes Van der Bruggen | 31 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Aanvaller | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Chevalier | 37 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Imoh Ezekiel | 31 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilombé Mboyo | 37 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eric Ocansey | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idir Ouali | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Marco Toualy Dié | 25 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Introductie
Het team KV Kortrijk Eerste Ploeg
Jij weet het goed KV Kortrijk Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
KV Kortrijk Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor KV Kortrijk Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team