Fußball-Club Bayern München
Bayern Munich Eerste Ploeg
Personeel
Verdediger | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Hernández | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Pavard | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Middenvelder | leeftijd | Match | Kom | Afsluiten | Goal | Penalty | Gele kaart | Gele/rode kaart | Rode kaart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kingsley Coman | 28 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | 30 | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Introductie
Het team Bayern Munich Eerste Ploeg
Jij weet het goed Bayern Munich Eerste Ploeg en wilt u de presentatie van uw webpagina op Webfoot completeren of verbeteren?
Bayern Munich Eerste Ploeg, verdient net als anderen een eervolle vermelding op Webfoot, de eerste encyclopedie van het Belgische en buitenlandse voetbal.
Aarzel niet om Webfoot-correspondent te worden en je passie voor Bayern Munich Eerste Ploeg, een team dat je week na week, wedstrijd na wedstrijd volgt.
Bedankt voor je inzet!
Het Webfoot-team