Suède – Roumanie
Probabilités issues des cotes
25/09/2026 20:45 heure de Bruxelles
UEFA Nations LeagueProbabilités issues des cotes
1 = domicile, N = nul, 2 = extérieur. Pour chaque relevé complet, nous divisons 1/cote par la somme des trois inverses : la marge est retirée proportionnellement. Cela décrit le marché, pas une certitude sur le résultat.
| Bookmakers | Cotes par marché | Probabilités issues des cotes | Date de capture | Contexte | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 1.512 / 4.58 / 5.7 | 1: 62,7% · N: 20,7% · 2: 16,6% | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | Plus de 24 h | |
| Bwin France | 1.42 / 3.8 / 4.6 | 1: 59,4% · N: 22,2% · 2: 18,3% | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | Plus de 24 h |
Cotes par marché
1N2
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | Extérieur | 4.6 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Nul | 3.8 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | Domicile | 1.42 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| 22Bet | Extérieur | 5.7 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Nul | 4.58 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | Domicile | 1.512 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
double-chance
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 22Bet | 12 | 1.22 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | 1X | 1.148 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | X2 | 2.62 | / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
legacy-f8d6301a5efe
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | Over 3.5 | 2.35 | / | 07/09/2026 09:30 UTC+7 | |
| 1xBet | Under 3.5 | 1.61 | / | 07/09/2026 09:30 UTC+7 |
total-goals
| Bookmakers | Sélection | Cote | Ligne / période de la source | Date de capture | Consulter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bwin France | over | 1.5 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| Bwin France | under | 2.15 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 07:34 UTC+7 | |
| 22Bet | over | 1.533 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 | |
| 22Bet | under | 2.3 | 2.5 / source coupon; settlement rules unverified | 10/09/2026 09:25 UTC+7 |
Diffusion
Aucune observation vidéo pour ce match. Consultez le programme officiel dans votre pays.
Contenu mis à jour : . Les dates de capture sont indiquées séparément.